Tab 5 Content
content of Tab 3
254C route is operated by BMTC in Bangalore. This route is operated between Krishnarajendra Market,KR MARKET,OPPOSITE TO JAMMA MASJID and Kalathammanahalli,KALATHAMANAHALLI,BESIDE ANGANAWADI KENDRA on a regular basis. This route has approx. travel distance of 27.328 KM and total stops of 39.
| TRANSIT AGENCY | BMTC |
| ROUTE NAME | 254C |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 41 |
| STARTS AT | Kalathammanahalli,KALATHAMANAHALLI,BESIDE ANGANAWADI KENDRA |
| ENDS AT | Krishnarajendra Market,KR MARKET,OPPOSITE TO CHANDRA BHAVAN HOTEL |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 080 22483777 |
| Kempegowda International Airport | 22.73 km | |
| HAL Airport | 8.88 km | |
| nagasandra metro station bangalore | 915.16 meters | |
| dasarahalli metro station bangalore | 101.22 meters | |
| jalahalli metro station bangalore | 127.25 meters | |
| peenya industry metro station bangalore | 14.19 meters | |
| peenya metro station bangalore | 266.81 meters | |
| goraguntepalya metro station bangalore | 69.61 meters | |
| yeshwanthpura metro station bangalore | 299.14 meters | |
| sandal soap factory metro station bangalore | 445.89 meters | |
| srirampura metro station bangalore | 681.44 meters | |
| mantri square sampige road metro station bangalore | 448.48 meters | |
| nadaprabhu kempegowda_majestic_metro station bangalore | 696.91 meters | |
| sir mvisvesvaraya station_central college_metro station bangalore | 309.30 meters | |
| kr market metro station bangalore | 1.09 km | |
| chickpete metro station bangalore | 421.52 meters |
Frequently Asked Questions about 254C route
254C bus route starts at Krishnarajendra Market,KR MARKET,OPPOSITE TO JAMMA MASJID and ends at Kalathammanahalli,KALATHAMANAHALLI,BESIDE ANGANAWADI KENDRA. Return route is also available from Kalathammanahalli,KALATHAMANAHALLI,BESIDE ANGANAWADI KENDRA to Krishnarajendra Market,KR MARKET,OPPOSITE TO JAMMA MASJID.
UPI payment facility is available in all BMTC buses. You can use any of your favorite UPI apps like PhonePe, PayTM, Bhim App, etc. to pay for fare, daily pass.